| 000 | 01520nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 1 | ||
| 005 | 20260403051455.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 140618t2008 sp a f |||| 001 0 spa | ||
| 017 |
_aM 36658-2008 _bOficina Depósito Legal Madrid |
||
| 020 | _a9788497564991 | ||
| 040 |
_aBGE _bspa _erdc |
||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aT353 | ||
| 100 |
_aFélez, Jesús _94645 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aIngeniería gráfica y diseño _cJesús Félez, Mª Luisa Martínez _h[Texto impreso] |
| 260 |
_aMadrid, España : _bSíntesis, _c2008. |
||
| 300 |
_a869 p. : _bil. col., gráf.c ; _c27 cm. |
||
| 490 |
_94764 _aSíntesis ingeniería _pIngeniería industrial |
||
| 500 | _aContiene: índice de términos | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 869. | ||
| 505 | _aIngeniería gráfica – Métodos de ejecución del dibujo – Normalización – Geometría proyectiva – Sistemas de representación – Sistema diédrico – Primitivas geométricas – Intersección de superficies – Vistas normalizadas – Acotación – Procesos de fabricación y medición – Materiales – Tolerancias dimensionales – Tolerancias geométricas – Análisis funcional – Estados superficiales -- Uniones permanentes. Soldadura -- Uniones roscadas. Elementos accesorios, remaches y muelles -- Ejes y árboles. Embragues y acoplamientos -- Rodamientos -- Engranajes, cadenas, poleas y correas. | ||
| 650 | 0 |
_aDibujo técnico _94317 |
|
| 700 |
_aMartínez, María Luisa _94800 |
||
| 900 | _azmr | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c256 _d256 |
||