| 000 | 02015nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 900 | _azmr | ||
| 999 |
_c124 _d124 |
||
| 003 | 1 | ||
| 005 | 20260403051156.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 120302t2004 sp ||1 ||spa | ||
| 020 | _a9788497321662 | ||
| 040 |
_aBGE _bspa _cBGE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 |
_94347 _aPérez García, Miguel A. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInstrumentación electrónica / _cMiguel Á. Pérez García ... [et al.] |
| 260 |
_aMadrid, España : _bThomson, _c2004. |
||
| 300 |
_axvii, 862 p. : _bil., gráf. ; _c26 cm. _e + 1 disco (CD-ROM) |
||
| 500 | _aContiene índice alfabético | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 839-852. | ||
| 505 | _aIntroducción a la instrumentación electrónica -- Amplificación -- Circuitos amplificadores de uso en instrumentación -- Filtros analógicos -- Sensores potenciométricos -- Sensores de temperatura de resistencia metálica -- Galgas extensométricas -- Termistores y fotorresistencias -- Otros sensores resistivos -- Sensores capacitivos -- Sensores inductivos -- Sensores electromagnéticos -- Termopares -- Sensores piezoeléctricos -- Sensores piroeléctricos -- Sensores optoelectrónicos generadores de señal -- Sensores de efecto hall -- Criterios para la selección de sensores -- Introducción a la transmisión de señal -- Modulación y demodulación -- Variables muestreadas -- Conversión entre variables analógicas y digitales -- Procesadores digitales de señal -- Sistema de adquisición de datos -- Buses de campo -- Software de instrumentación -- Inferencias electro magnéticas -- cableado y apantallado -- Las tarjetas de circuito impreso -- Seguridad en los sistemas de instrumentación. | ||
| 650 | 0 |
_aMedidas eléctricas _xAparatos e instrumentos _94383 |
|
| 700 |
_aÁlvarez Antón, Juan C. _94381 |
||
| 700 |
_aCampo Rodríguez, Juan C. _94382 |
||
| 700 |
_aFerrero Martín, Francisco Javier _94349 |
||
| 700 |
_aGrillo Ortega, Gustavo J. _94350 |
||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 980 |
_aM 34317-2007 _a978-84-9732-166-2 |
||