| 000 | 03106nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 900 | _asvd - 020312 | ||
| 999 |
_c117 _d117 |
||
| 003 | BGE | ||
| 005 | 20260403051156.0 | ||
| 006 | a||||fr|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 120302t sp a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9684443668 | ||
| 040 |
_aBGE _bspa _cBGE |
||
| 050 | 0 | 4 |
_aTK 7887 _bS25 2000 |
| 100 | 1 |
_94196 _aSavant, C. J. |
|
| 240 | 1 | 0 |
_aElectronic design. From concept to reality. _lEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño electrónico : _bcircuitos y sistemas _cC. J. Savant, Martin S. Roden y Gordon L. Carpenter |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _bPearson educación, _c2000 |
||
| 300 |
_a999 p. : _bil. ; _c24 cm. _e |
||
| 500 | _aTítulo original: Electronic design. From concept to reality | ||
| 505 | 0 | _aAmplificadores operacionales ideales -- Análisis de circuitos con diodos semiconductores -- Circuitos con transistor de unión polar -- Amplificadores con transistores de unión bipolar -- Amplificadores con transistor de efecto de campo -- Estabilidad de polarización de amplificadores con transistor -- Amplificadores y fuente de potencia -- Amplificadores operacionales prácticos -- Comportamiento en frecuencia de amplificadores con transistores -- Retroalimentación y estabilidad -- Filtros activos -- Circuitos cuasilineales -- Formas de onda pulsátiles y circuitos temporizadores -- Familias lógicas digitales -- Circuitos integrados digitales | |
| 520 | _aProporciona las bases para el diseño, desarrollo y análisis de circuitos.Considera tres áreas: dispositivos discretos, circuitos integrados lineales y circuitos integrados digitales. Muestra un equilibrio apropiado entre las áreas mencionadas. Cubre los fundamentos del diseño electrónico de modo completo y directo. El libro va más allá en cuanto a buscar un proceso dirigido hacia el diseño de sistemas electrónicos de acuerdo con los requerimientos de la agencia de acreditación de ingeniería y tecnología (ABET). Cambios de la tercera edición: La parte analógica así como la digital se actualizaron, las hojas de datos tienen referencias actuales. Tiene un capítulo nuevo introductorio para establecer la plataforma relativa al enfoque de diseño empleado en todo el texto. Hay muchas secciones del libro con simulaciones por computadora empleando PSpice. Se incluyen amplias discusiones acerca de modelos computarizados. Se mejoraron los planteamientos de diseño para mejor comprensión del alumno. Los capítulo se reordenaron. El capítulo de análisis de frecuencia en esta edición es más completo. La cobertura de mosfet se amplió y se reubicó para que antecediera a los J. Fet. La parte de circuitos integrados digitales se mejoró con un examen más detallado del funcionamiento interno de los dispositivos. Se incluye la versión más reciente del programa de análisis de circuitos electrónicos Microcap. | ||
| 650 | 0 |
_9135 _aCircuitos electrónicos |
|
| 650 | 0 |
_9185 _aElectrónica |
|
| 700 | 1 |
_94197 _aRoden, Martin S. |
|
| 700 | 1 |
_94198 _aCarpenter, Gordon L. _q(Gordon Lee), _d1928- |
|
| 942 |
_2lcc _cBK _hTK 7887 _kS25 2000 |
||